В мире диетологии и здорового питания одним из ключевых понятий, связанных с углеводами, является гликемический индекс (ГИ).
ГИ — это показатель, который отражает, насколько быстро углеводы, содержащиеся в определенном продукте, повышают уровень глюкозы в крови после его употребления.
Понимание связи между углеводами и ГИ позволяет сделать более осознанный выбор продуктов, поддерживать стабильный уровень энергии и контролировать вес.
Чем выше гликемический индекс (ГИ) продукта, тем быстрее и сильнее этот продукт повышает уровень глюкозы (сахара) в крови после употребления.
Частое употребление продуктов с высоким ГИ может привести к инсулинорезистентности, увеличению риска развития диабета 2 типа, набору веса и другим проблемам со здоровьем.
| Продукт | Тип углеводов | ГИ | Примечания |
| Овсянка (быстрого приготовления) | Простые | 83 | Высокий ГИ, старайтесь выбирать цельнозерновые варианты |
| Картофель отварной | Простые | 78 | Высокий ГИ, особенно картофельное пюре |
| Белый хлеб | Простые | 75 | Высокий ГИ, старайтесь выбирать цельнозерновые варианты |
| Мед | Простые | 55-75 |
Варьируется в зависимости от вида меда, следует употреблять в умеренных количествах |
| Белый рис | Простые | 73 | Высокий ГИ, старайтесь выбирать неочищенные варианты |
| Сахар (сахароза) | Простые | 68 | Высокий ГИ, следует ограничивать |
| Кукуруза | Сложные | 52 | Низкий ГИ, содержит клетчатку |
| Коричневый рис | Сложные | 50 | Низкий ГИ, больше клетчатки и питательных веществ |
| Цельнозерновой хлеб | Сложные | 50 | Низкий ГИ, больше клетчатки |
| Яблоко | Простые | 36 | Низкий ГИ, содержит клетчатку |
| Фасоль | Сложные | 24 | Очень низкий ГИ, содержит много белка и клетчатки |
| Нут | Сложные | 35 | Очень низкий ГИ, содержит много белка и клетчатки |
| Морковь отварная | Сложные | 39 | Низкий ГИ |
| Виноград | Простые | 53 | Низкий ГИ |
| Батат (сладкий картофель) | Сложные | 54 | Низкий ГИ, содержит витамины и антиоксиданты |
| Киноа | Сложные | 53 | Низкий ГИ, содержит много белка |
| Апельсин | Простые | 43 | Низкий ГИ, содержит витамин С |
| Молочный шоколад | Простые | 49 | Содержит много жира и сахара, следует ограничивать |
| Клубника | Простые | 40 | Низкий ГИ, богата антиоксидантами |
| Овсянка (цельнозерновая) | Сложные | 55 | Низкий ГИ, больше клетчатки |
| Гречка | Сложные | 40 | Низкий ГИ |
| Чечевица | Сложные | 32 | Очень низкий ГИ, содержит много белка и клетчатки |
Хотите знать больше? Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!
🔽 Там мы рассказываем, как приготовить: