
Процесс готовки станет легче, если разобраться в температурных режимах. Например, жесткое мясо лучше запекать при низких температурах, а для пышного бисквита подойдет средний разогрев духовки. Если понимать эти нюансы и приблизительное время приготовления продуктов, то фраза «до готовности» в рецепте перестает быть туманной и непонятной.
На самом деле у современных духовок большой кулинарный потенциал. В них можно и ферментировать, и сушить, и даже готовить методом су-вид. Что уже говорить о привычном запекании или тушении. Главное — не запутаться в градусах. В этом вам поможет наша статья-памятка.

Раньше блюда в духовом шкафу готовили только на высоких температурах. Теперь же модели легко поддерживают и низкие показатели, расширяя функционал духовок:
Понимая особенности температурных режимов, подобрать нужный значительно проще. А если к этому понимаю добавить знания о времени приготовления блюд, то готовить можно практически без рецептов.

Готовность этого продукта зависит от его вида и манипуляций с ним. Например, цельный кусок запекается в два раза дольше нарезки, а маринованный чуть быстрее достигнет нужной прожарки.
| Название продукта | Температура запекания, °С | Время приготовления, минут |
|---|---|---|
| Свинина (цельным куском, 1 кг) | 180 | 90 |
| Свинина (нарезка) | 180 | 35–40 |
| Говядина и телятина (цельным куском, 1 кг) | 200 | 120 |
| Говядина (нарезка) | 180 | 60 |
| Котлеты | 180 | 30 |
| Баранина (цельным куском, 1 кг) | 180 | 90 |
| Баранина (нарезка) | 180 | 30 |
| Кролик (тушка, 1 кг) | 180 | 90 |

Здесь также важно учитывать размеры и предварительную подготовку. Расчет дается усредненный. Поэтому если предполагаемый кусок чуть больше килограмма, то нужно заложить дополнительное время.
| Название продукта | Температура запекания, °С | Время приготовления, минут |
|---|---|---|
| Курица (целиком, 1 кг) | 190 | 60 |
| Куриные бедра или голени | 190 | 45–60 |
| Куриные окорочка | 190 | 60 |
| Куриная грудка | 190 | 45 |
| Филе индейки | 200 | 60 |
| Утка (тушка, весом 1 кг) | 200 | 60 |
| Утка (кусочками) | 190–200 | 60–90 |

Этот продукт, особенно филе, легко пересушить в духовке, поэтому не увеличивайте температуру больше 200°С. Чтобы проверить готовность цельной рыбы, сделайте небольшой надрез на тушке. Если из него вытекает прозрачный сок, то рыба готова, если кровь или сукровица — блюдо необходимо подержать в духовке еще не меньше 10 минут.
| Название продукта | Температура запекания, °С | Время приготовления, минут |
|---|---|---|
| Карп (целая рыба, 1 кг) | 180 | 50 |
| Треска (тушка целиком) | 180 | 30–35 |
| Треска (филе) | 180 | 20–25 |
| Семга (тушка целиком) | 180 | 30–35 |
| Семга (стейк) | 160–170 | 25 |
| Форель (целиком) | 180 | 30–35 |
| Горбуша (целиком) | 180 | 30 |
| Минтай (целиком) | 180 | 30–35 |
| Минтай (филе) | 200 | 25 |
| Хек (целиком) | 180 | 35 |
| Хек (филе) | 180 | 20–25 |
| Скумбрия (целиком) | 190–200 | 40 |
| Дорадо (целиком) | 200 | 20–25 |
| Тилапия (целиком) | 200 | 35–40 |
| Тилапия (филе) | 180 | 30 |
| Сибас (целиком) | 180 | 30 |
| Сибас (филе) | 200 | 20 |

Составить список с температурой и временем приготовления мучных изделий крайне сложно. Ведь их тысячи. Но оставить без внимания этот раздел кулинарии нельзя. Поэтому для пекарей и кондитеров подойдет температурная сетка.

При запекании овощей важно не упустить момент. Стоит немного передержать, и они потеряют всю свою упругость. Благо их приготовление не требует много времени и подготовки, но результат получается не менее вкусный.
| Название продукта | Температура запекания, °С | Время приготовления, минут |
|---|---|---|
| Картофель в мундире | 180 | 40 |
| Картошка (дольками) | 180 | 25–30 |
| Свекла (целиком) | 180 | 60 |
| Помидоры | 180 | 15 |
| Баклажаны | 190–200 | 15–20 |
| Кабачки (кусочками) | 200 | 20 |
| Тыква | 180 | 25–30 |
| Кукуруза | 200 | 35–40 |
| Перец болгарский | 200 | 25–30 |
| Брокколи | 180 | 25 |
| Капуста цветная | 180 | 20 |
| Капуста брюссельская | 190–200 | 40 |
| Морковь (палочками) | 180 | 25–30 |
| Чеснок | 180 | 30–35 |
Как видите, каждый продукт требует своих условий для приготовления. Запомнить их все практически невозможно, но хорошо, что есть такие помощники, как эта статья.



| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
